O Fenolite-Cobelite é formado por camadas de papéis especiais impregnados com resina fenólica.
Apresenta-se na forma de chapas para as indústrias elétrica, eletrônica, de solda eletrônica de alta frequência e base de furação de circuitos impressos.
E também na forma de tubos, tarugos, arruelas, discos, anéis, peças estampadas ou usinadas, sob desenhos ou amostras, de acordo com as especificações do cliente.
Propriedades
| Ensaio | C-201 | ES-301 | ES-401 | C-2X | C-3XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Específico (g/cm³) | 1,35 | 1,34 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| Dureza Rockwell M | 105 | 90 | 80 | 105 | 100 |
| Delaminação, mm³ (kg) | 360 | - | - | 400 | 500 |
| Resistência Flexão 1 (N/mm²) | 150 | 150 | 110 | 130 | 120 |
| Resistência Tração 2 (N/mm²) | 135 | 120 | 100 | 110 | 90 |
| Resistência Compressão (N/mm²) | 200 | 180 | 120 | 250 | 140 |
| Rigidez Dielétrica, perp.1(KV/mm) | 12 | 12 | 18 | 20 | 24 |
| Rigidez Dielétrica, par. 3 (KV) | 25 | - | - | 35 | 40 |
| Res. Isolação MΏ | - | - | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
| Const. Dielétrica 1MHz | 5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
Tipos De Fenolite
| C-201 | Baixa média tensão |
|---|---|
| ES-301 | Estampável a frio até 1,5mm |
| ES-401 | Estampável a frio até 3,2mm |
| C-2X | Alta Tensão |
| C-3X5 | Solda Eletrônica Alta Frequência |
Ensaios Executados
| 1 | C.P de 3,00mm de espessura |
|---|---|
| 2 | C.P de 10,00mm de espessura |
| 3 | C.P de 13,00mm de espessura |

